Coastal / Short Sea Vessels
Built for India’s Coastal Waters.
Bothra Group operates a modern fleet of short sea vessels, purpose-built for efficient short-sea movement along India. From bulk carriers to tugs and floating cranes, our fleet is equipped to handle diverse maritime requirements with reliability and precision.
| Vessel Name | Type | Flag | Built | Shipyard | Capacity / Power | LOA (m) | Beam (m) | Draft / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Jal Riddhi | Cargo Vessel | India | 2022 | Sanmarine, India | 7,500 DWT | 85 | 20 | 6.5 |
| MV Jal Siddhi | Cargo Vessel | India | 2019 | Mandovi Dockyard, India | 5,100 DWT | 80.85 | 17.2 | 5.0 |
| MV Jal Samriddhi | Cargo Vessel | India | 2018 | Mandovi Dockyard, India | 5,100 DWT | 80.85 | 17.2 | 5.0 |
| MV Jal Niddhi | Cargo Vessel | India | 2018 | Mandovi Dockyard, India | 4,500 DWT | 80.85 | 17.2 | 4.5 |
| MV Jal Lahari | Tug | India | 2017 | Mandovi Dockyard, India | 25T Bollard Pull | 26.17 | 8.2 | β |
| MV Jal Mahal | Floating Crane | India | 2017 | Sembmarine, India | CBG 350 Crane | β | β | Capesize Capable |
Our Coastal Fleet
MV JAL RIDDHI
India
2022
Sanmarine India
85 m
20 m / 6.5 m
7,500 MT
MV JAL SIDDHI
India
2019
Mandovi Dockyard India
80.85 m
17.2 m / 5.0 m
5,100 MT
MV JAL NIDDHI
India
2018
Mandovi Dockyard India
80.85 m
17.2 m / 4.5 m
4,500 MT
MV JAL LAHARI
Tug
India
2017
Mandovi Dockyard India
26.17 m
8.2 m
25 T
MV JAL LAHARI
Floating Crane
India
2017
Sembmarine India
CBG 350 (Capesize capable)
MV JAL SAMRIDDHI
India
2018
Mandovi Dockyard India
80.85 m
17.2 m / 5.0 m
5,100 MT