Coastal / Short Sea Vessels
Built for India’s Coastal Waters.
Bothra Group operates a modern fleet of short sea vessels, purpose-built for efficient short-sea movement along India. From bulk carriers to tugs and floating cranes, our fleet is equipped to handle diverse maritime requirements with reliability and precision.
| Vessel Name | Type | Flag | Built | Shipyard | Capacity / Power | LOA (m) | Beam (m) | Draft / Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Jal Riddhi | Cargo Vessel | India | 2022 | Sanmarine, India | 7,500 DWT | 85 | 20 | 6.5 |
| MV Jal Siddhi | Cargo Vessel | India | 2019 | Mandovi Dockyard, India | 5,100 DWT | 80.85 | 17.2 | 5.0 |
| MV Jal Samriddhi | Cargo Vessel | India | 2018 | Mandovi Dockyard, India | 5,100 DWT | 80.85 | 17.2 | 5.0 |
| MV Jal Niddhi | Cargo Vessel | India | 2018 | Mandovi Dockyard, India | 4,500 DWT | 80.85 | 17.2 | 4.5 |
| MV Jal Lahari | Tug | India | 2017 | Mandovi Dockyard, India | 25T Bollard Pull | 26.17 | 8.2 | — |
| MV Jal Mahal | Floating Crane | India | 2017 | Sembmarine, India | CBG 350 Crane | — | — | Capesize Capable |
MV Jal Riddhi
| Flag | India |
| Built | 2022 |
| Shipyard | Sanmarine India |
| LOA | 85 m |
| B / T | 20 m / 6.5 m |
| DWT | 7,500 MT |
MV Jal Siddhi
| Flag | India |
| Built | 2019 |
| Shipyard | Mandovi Dockyard India |
| LOA | 80.85 m |
| B / T | 17.2 m / 5.0 m |
| DWT | 5,100 MT |
MV Jal Samriddhi
| Flag | India |
| Built | 2018 |
| Shipyard | Mandovi Dockyard India |
| LOA | 80.85 m |
| B / T | 17.2 m / 5.0 m |
| DWT | 5,100 MT |
MV Jal Niddhi
| Flag | India |
| Built | 2018 |
| Shipyard | Mandovi Dockyard India |
| LOA | 80.85 m |
| B / T | 17.2 m / 4.5 m |
| DWT | 4,500 MT |
MV Jal Lahari
(Tug)
| Flag | India |
| Built | 2017 |
| Shipyard | Mandovi Dockyard India |
| LOA | 26.17 m |
| BEAM | 8.2 m |
| Bollard Pull | 25 T |
MV Jal Lahari (Floating Crane)
| Flag | India |
| Built | 2017 |
| Shipyard | Sembmarine India |
| Crane | CBG 350 (Capesize capable) |